| Metrekare fiyatı | € 2.055 |
|---|---|
| Semt | Charokopou (Kallithea) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | 1970 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
F
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.