| Cijena po m² | € 2.055 |
|---|---|
| Mjesto | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 2 |
| Kat | 1 |
| Godina izgradnje | 1970 |
| Godina obnove | 2020 |
| Sistem grijanja | Centralno grijanje (Ulje) |
| Energetski razred |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| WC | 1 |
| Situacija | Renoviran, Obojen |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.