| Preț pe mp | € 2.055 |
|---|---|
| Regiune | Charokopou (Kallithea) |
| Zonă | Zonă rezidențială |
| Camere | 2 |
| Etaj | 1 |
| An construcție | 1970 |
| An renovare | 2020 |
| Sistem de încălzire | Încălzire centrală (Benzină) |
| Clasa de energie |
Z
|
| Niveluri | 1 |
| Bucătării | 1 |
| Camere de zi | 1 |
| Băi | 1 |
| Toalete | 1 |
| Situaţie | Renovat, Zugrăvit |
Contactați-ne sau programați o vizită cu ajutorul acestui formular.