| Preis per qm | € 2.055 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Charokopou (Kallithea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars