| Prezzo al mq | € 2.055 |
|---|---|
| Regione | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 2 |
| Piano | Primo |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Data di rinnovo | 2020 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (Il petrolio) |
| Classe energetica |
Z
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| bagno | 1 |
| Situazione | Ristrutturato, Dipinto |
Programmare una visita alla proprietà o chiederci di contattare l'utente per ulteriori informazioni. Questa applicazione non è vincolante per quanto riguarda la vostra visita alla proprietà. Una volta ricevuta la vostra domanda, vi contatteremo.