| Prix par m² | € 2.055 |
|---|---|
| Région | Charokopou (Kallithea) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | Premier |
| Année de construction | 1970 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.