| سعر متر مربع2 | € 2.055 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Charokopou (Kallithea) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1970 |
| سنة التجديد | 2020 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
F
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.