| Cijena po m² | € 2.055 |
|---|---|
| Mjesto | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | 1 |
| Godina izgradnje | 1970 |
| Godina renoviranja | 2020 |
| Grijanje | Centralno grijanje (Lož ulje) |
| Energetski razred |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| WC | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.