Solicitar informações adicionais
| Preço por m² | € 2.055 |
|---|---|
| Vizinhança | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Zona residencial |
| Quartos | 2 |
| Chão | 1º |
| Ano de construção | 1970 |
| Ano de renovação | 2020 |
| Aquecedor | Aquecimento central (gasolina) |
| Classe de energia |
F
|
| Níveis | 1 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 1 |
| Banheiros | 1 |
| banheiro | 1 |
| Categoria | Renovado, Pintado |
Entre em contato conosco ou reserve uma visita através deste formulário