| Cijena po m² | € 2.055 |
|---|---|
| Okolina | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | 1 |
| Godina izgradnje | 1970 |
| Godina renoviranja | 2020 |
| Grejanje | Centralno grejanje (Lož ulje) |
| Energetska klasa |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| WC | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
Zakažite posjetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.