| Prijs per m² | € 4.394 |
|---|---|
| Regio | Pigadakia (Voula) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 5 |
| Verdieping | Begane grond |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 1991 |
| Jaar van de renovatie | 2018 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Olie) - Vloerverwarming |
| Energie klasse |
C
|
| Niveaus | 4 |
| Keukens | 2 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 4 |
| wc | 2 |
| Situatie | Gerenoveerd, Geschilderd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Korte termijn verhuur |
| Extra | Luxe |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.