| سعر متر مربع2 | € 4.394 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Pigadakia (Voula) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 5 |
| دور | طابق أرضي |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1991 |
| سنة التجديد | 2018 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) - تدفئة تحت الأرضية |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 4 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 4 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.