| Prix par m² | € 4.394 |
|---|---|
| Région | Pigadakia (Voula) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 5 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1991 |
| Année de rénovation | 2018 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) - Chauffage au sol |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 4 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 4 |
| WC/toilettes | 2 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Location court terme |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.