| Metrekare fiyatı | € 8.394 |
|---|---|
| Semt | Kolonaki (Kolonaki - Lykavittos) |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | 1968 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.