| سعر متر مربع2 | € 8.394 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kolonaki (Kolonaki - Lykavittos) |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1968 |
| سنة التجديد | 2020 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.