| Metrekare fiyatı | € 2.378 |
|---|---|
| Semt | Agios Sostis (Nea Smyrni) |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 1963 |
| Tadilat yılı | 2020 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
F
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Tadilatlı |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.