| Prijs per m² | € 2.378 |
|---|---|
| Regio | Agios Sostis (Nea Smyrni) |
| Kamers | 2 |
| Verdieping | Eerste |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 1963 |
| Jaar van de renovatie | 2020 |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming (Olie) |
| Energie klasse |
Z
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Gerenoveerd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.