| Cena po m² | € 4.379 |
|---|---|
| Oblast | Kato Halandri (Chalandri) |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | 5 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2025 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Pumpa za grejanje) |
| Energetska klasa |
A+
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 3 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Novogradnja |
| Tip | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.