| سعر متر مربع2 | € 4.379 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kato Halandri (Chalandri) |
| غرف | 4 |
| دور | خامس |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (مضخة تسخين) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 3 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.