| Cena | 122.000 ( 6.000 € u 22/03/2026) |
|---|---|
| Cena po m² | € 2.218 |
| Oblast | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Sprat | 4 |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Godina renoviranja | 2019 |
| Grejanje | Bez grejanja |
| Energetska klasa |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu, Za studente, Kratkoročno izdavanje |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.