Zahteva po dodatnih informacijah
| Cena | 122.000 ( 6.000 € na 22/03/2026) |
|---|---|
| Cena za m² | € 2.218 |
| Soseska | Charokopou (Kallithea) |
| Cona | Stanovanjska cona |
| Sobe | 1 |
| Nadstropje | 4 |
| Leto izgradnje | 1973 |
| Leto prenove | 2019 |
| Ogrevanje | Brez ogrevanja |
| Energijski razred |
F
|
| Etaže | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kopalnice | 1 |
| Stanje | Prenovljeno |
| Tip | Investicija, Primerno za poslovne namene, Študentsko stanovanje, Primerno za kratkotrajni najem |
Kontaktirajte nas ali pa si rezervirajte termin za ogled preko spodnjega obrazca.