| Cena za mkw | € 2.115 |
|---|---|
| Region | Antheon (Agios Dimitrios) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 2 |
| Rok budowy | 1977 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Olej) |
| Klasa energetyczna |
Z
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Wymaga remontu |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.