| Prix par m² | € 2.115 |
|---|---|
| Région | Antheon (Agios Dimitrios) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | 2 |
| Année de construction | 1977 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | A rénover |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.