| Cena za mkw | € 2.949 |
|---|---|
| Region | Center (Nea Smyrni) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | 2 |
| Rok budowy | 1978 |
| Rok renowacji | 2022 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.