| Preis per qm | € 2.949 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Nea Smyrni) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1978 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars