| Prix par m² | € 3.067 |
|---|---|
| Région | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Pièces | 2 |
| étage | 5 |
| Année de construction | 1970 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.