| سعر متر مربع2 | € 3.067 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| غرف | 2 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 1970 |
| سنة التجديد | 2020 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, بيت طلابي |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.