| Preis per qm | € 21 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Glyfada - center (Glyfada) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1990 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Mit Ausrüstung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars