| سعر متر مربع2 | € 21 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Glyfada - center (Glyfada) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 2 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1990 |
| سنة التجديد | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون, بالمعدات |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.