| 价格 | 730,000 ( 20,000 € 于 27/03/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 6,348 |
| 街区 | Kalamaki (Alimos) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 2 |
| 楼层 | 六层 |
| 停车位 | 是 |
| 建造年份 | 1985 |
| 翻新年份 | 2021 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (天然气) |
| 节能标准 |
B
|
| 楼层 | 1 |
| 厨房 | 1 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 2 |
| 洗手间 | 1 |
| 情况 | 已翻新, 已粉刷油漆 |
| 使用类型 | 投资 |
| 额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。