| 价格 | 320,000 ( 30,000 € 于 29/03/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 3,556 |
| 街区 | Poligono (Athens-Center) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 2 |
| 楼层 | 三层 |
| 停车位 | 是 |
| 建造年份 | 2024 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (天然气) |
| 节能标准 |
A+
|
| 楼层 | 1 |
| 厨房 | 1 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 洗手间 | 1 |
| 情况 | 新发展 |
| 使用类型 | 投资, 适合商用 |
| 额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。