| Cena po m² | € 13 |
|---|---|
| Oblast | Kalymniotika (Voula) |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Sprat | 1 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2005 |
| Godina renoviranja | 2017 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Lož ulje) |
| Energetska klasa |
C
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 2 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
| Tip | Pogodno za komercijalnu upotrebu |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.