| Cena | 620.000 ( 20.000 € w 14/05/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 3.039 |
| Region | Profitis Ilias (Athens-Center) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Współczynnik budynku | 3 |
| W ramach planu miasta | Tak |
| Współczynnik pokrycia | 70% |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.