| Cena | 185.000 ( 5.000 € w 30/03/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 2.313 |
| Region | Center (Nea Smyrni) |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok budowy | 1973 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Olej) |
| Klasa energetyczna |
Z
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Wymaga remontu |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.