| Cena za mkw | € 4.226 |
|---|---|
| Region | Miladeza (Vari - Varkiza) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 4 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 2010 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 4 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 3 |
| toaleta | 2 |
| Rodzaj zastosowania | Chatka |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.