| Prix par m² | € 5.505 |
|---|---|
| Région | Golf (Glyfada) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | Premier |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1992 |
| Année de rénovation | 2019 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.