| Prix par m² | € 2.986 |
|---|---|
| Région | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | Premier |
| Année de construction | 1973 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.