| Prix | 1.200.000 ( 80.000 € dans 19/03/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 4.839 |
| Région | Centre (Palaio Faliro) |
| Pièces | 3 |
| étage | 5 |
| Année de construction | 2008 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 3 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Peint |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.