Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 2.431 |
|---|---|
| Región | Ano Dafni (Dafni) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 1 |
| Año de construcción | 2005 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
| Clase de eficiencia energética |
C
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 2 |
| Salas | 1 |
| Baños | 2 |
| Estado | Pintado, Amueblado |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario