| Preis per qm | € 16 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neo Faliro center (Neo Faliro) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Heizungspumpe) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars