| Preis per qm | € 7.636 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Glyfada - center (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars