| Preis per qm | € 4.462 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Romanos (Nestoras) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 5 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2008 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 5 |
| Badezimmer | 5 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars