| Preis | 490.000 ( 20.000 € am 13/12/2025) |
|---|---|
| Preis per qm | € 5.444 |
| Nachbarschaft | Varkiza (Vari - Varkiza) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1980 |
| Jahr der Renovierung | 2008 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars