| سعر متر مربع2 | € 2.436 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1978 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
F
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | بحاجة للتجديد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.