| سعر متر مربع2 | € 14 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Zografou) |
| غرف | 1 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1975 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت طلابي |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.