| سعر متر مربع2 | € 2.639 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Korfos (Soligeia) |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2006 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.