| سعر متر مربع2 | € 3.200 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Charokopou (Kallithea) |
| غرف | 3 |
| دور | رابع |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2010 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.