| سعر متر مربع2 | € 1.672 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Athens-Center) |
| غرف | 5 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 1981 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 3 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | غير جاهز, بحاجة للتجديد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.